Consult all the prices for a ski trip in the Massif du Sancy, in Auvergne. 2 hours, 4 hours, a day or several days, choose the package, to ski in the Massif du Sancy.
| Adult | Junior | Child | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 2 consecutives hours | 30.00 | 23.90 | 21.40 | 26.20 |
| 4 consecutives hours | 36.20 | 28.90 | 25.60 | 31.60 |
| 1 day | 42.70 | 34.10 | 30.40 | 37.20 |
| 2 consecutive days | 81.60 | 65.20 | 57.90 | 71.10 |
| 6 consecutive days (Night skiing included) | 231.60 | 185.20 | 163.90 | 201.60 |
| Night skiing | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
Practical information:
| Adult | Junior | Child | Senior | |
|---|---|---|---|---|
| 2 consecutives hours | 30.00 | 23.90 | 21.40 | 26.20 |
| 4 consecutives hours | 36.20 | 28.90 | 25.60 | 31.60 |
| 1 day | 42.70 | 34.10 | 30.40 | 37.20 |
| 2 consecutive days | 81.60 | 65.20 | 57.90 | 71.10 |
| 6 consecutive days | 231.60 | 185.20 | 163.90 | 201.60 |
Practical information:
| Adult | Junior/Student/Senior | Child | |
|---|---|---|---|
| 1/2 day (9am/13pm or 1pm/17pm) | 22.50 | 20.40 | 18.20 |
| Short day (12pm/5pm) | 24.60 | 22.30 | 19.80 |
| Late afternoon (3pm-5pm) | 19.10 | 17.00 | 15.10 |
| 1 day | 26.30 | 24.00 | 21.50 |
| 2 consecutive days | 50.80 | 45.40 | 40.50 |
| 3 consecutive days | 73.90 | 66.70 | 59.60 |
| 6 consecutive days | 128.20 | 116.00 | 103.20 |
| 6 consecutive days excluding vacations | 102.90 | 92.60 | 82.40 |
Practical information: